Nissan NP200
Low MileageDetails
| Vehicle | Mini-Truck |
|---|---|
| Price | $5,600 Negotiable |
| Kilometers | 56,000 km |
| Color | White |
| Registration | None |
| Transmission | Manual |
| Body | Pickup Truck |
| Drive Type | Right |
| Engine | 4 cylinder 1.6 8V 1.6L |
| Fuel Economy Combined | 8.1L/km |
Specifications
| Year | 2017 |
|---|---|
| Make | Nissan |
| Model | NP200 |
| Vehicle | Mini-Truck |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Drive Type | Right |
| Transmission Type | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Economy Mixed (l/100km) | 8.1 |
| Fuel Capacity (l): | 40 |
| Weight (kg) | 1250 |
| Length (mm) | 4500 |
| Width (mm) | 1300 |
| Height (mm) | 1450 |
| Wheelbase (mm) | 2150 |
| Top Speed (KPH) | 180 |
| Engine Location | Front |
| Engine Type | 1.6 8V |
| Engine (l) | 1.6 |
| Engine Cylinders | 4 |
| Engine Max Power (kW) | 64 |
| Engine Max Power RPM | 5500 |
| Engine Max Torque (NM) | 128 |
| Engine Max Torque RPM | 3000 |
